設備一覧
マシニングセンタ
CMX800V

マシニングセンタ
CMX600V+AWC

NC旋盤
NLX2000

マシニングセンタ
VP600+自動配給システム

NC旋盤
NLX1500+ロボット

協働ロボット
CRX 10iA

三次元測定機

各種検査機

加工設備
名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンタ | DMG MORI | CMX600V | x600 y500 z500 | 6 |
マシニングセンタ | DMG MORI | CMX800V | x600 y560 z510 | 6 |
マシニングセンタ | DMG MORI | DMU50 | 同時5軸加工機 | 1 |
マシニングセンタ | DMG MORI | NV4000DCG | x600 y400 z400 センタースルー仕様 |
1 |
マシニングセンタ | DMG MORI | NV4000DCG | x600 y400 z400 | 4 |
マシニングセンタ | DMG MORI | NV5000A/40 | x800 y510 z510 | 8 |
マシニングセンタ | DMG MORI | NV5000 a1A/40 | x800 y510 z510 センタースルー仕様 |
2 |
マシニングセンタ | DMG MORI | NV5000 α1 B/40 | x1020 y510 z510 | 3 |
マシニングセンタ | DMG MORI | NV5000α1B/40-2P | 連続運転2パレット | 1 |
マシニングセンタ | DMG MORI | NVD5000α1 B/40 | x1020 y510 z510 | 1 |
マシニングセンタ | 大阪機工(OKK) | VP600 | 自動搬送付 | 1 |
マシニングセンタ | 大阪機工(OKK) | VP1200 | x1300 y1600 z460 | 1 |
マシニングセンタ | DMG MORI | CMX600V | AWC付 | 4 |
マシニングセンタ | DMG MORI | CMX600V | x600 y500 z500 | 4 |
マシニングセンタ | DMG MORI | CMX800V | x600 y560 z570 | 7 |
汎用フライス盤 | 日立精工 | 2MW-V | x710 y300 z370 | 2 |
汎用フライス盤 | 静岡 | SV-W | x820 y300 z420 | 1 |
NCフライス盤 | 静岡 | R-3VN | – | 1 |
NCフライス盤 | 静岡 | ST-NR | – | 3 |
汎用旋盤 | DMG MORI | MS650 LE-19K | φx240 y700 | 2 |
NC旋盤 | DMG MORI | NLX1500Y/500 | φx130 y300 ROBOT付 |
1 |
NC旋盤 | DMG MORI | NLX2000Y/500 | x130 y300 MILL付 |
2 |
NC旋盤 | DMG MORI | NLX2500MC/700 | x380 y700 MILL付 |
4 |
NC旋盤 | DMG MORI | NLX-2500Y/700 | x380 y700 MILL付 Y付 |
1 |
NC旋盤 | 森精機 | NL1500SY | φx130 y300 MILL付、Wチャック |
1 |
NC旋盤 | 森精機 | SL154Y/500 | φx130 y300 MILL付 |
1 |
NC放電加工機 | 三菱電機 | EA8PV | – | 1 |
NC放電加工機 | 三菱電機 | MEMH8 | – | 1 |
NC放電加工機 | 三菱電機 | AP8 | – | 1 |
NC放電加工機 | ソディック | NF40 | – | 2 |
NCワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | MV1200R | – | 1 |
NCワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | FA20 | – | 1 |
NCワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | MP2400 | – | 1 |
NCワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | FX10K | – | 2 |
NCワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | FA10S | – | 1 |
平面研磨機/研削盤 | 岡本工作機械 | PSG52FN | – | 1 |
NC平面研削盤 | 三井ハイテック | MSG-400HMD | – | 1 |
NC平面研削盤 | 三井ハイテック | MSG200/MSG250 | – | 3 |
NC平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG63SA1 | – | 1 |
電気炉 | デンケン | P-100 | – | 1 |
帯鋸盤 | ニコテック | P-SCH-25SA | – | 1 |
検査設備
名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
三次元測定機 | 東京精密 | DURAMAX555 | 2.4μ | 3 |
光学顕微鏡 | トプコン+ミツトヨ | TMM-130Z | 3μ | 1 |
光学顕微鏡 | ライカ | EZ4D | – | 1 |
画像測定機 | キーエンス | IM-7030T | 4μ | 1 |
画像測定機 | キーエンス | IM-6700 | 4μ | 1 |
画像測定機 | キーエンス | IM-7030T | – | 2 |
画像測定機 | ミツトヨ | QS250Z3R | 3μ | 1 |
画像測定機 | ミツトヨ | QV-L404ZIL-D | 3μ | 1 |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ-310 | – | 1 |
工場顕微鏡 | ミツトヨ | TM | 3μ | 1 |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-2010C | 2.2μ | 1 |
電気マイクロ | TESA | N060 | – | 1 |
精密ハイトゲージ | ミツトヨ | LH600EG | – | 1 |
3点ジャッキ | – | – | – | 2 |
石定盤 | 土井精密 | – | 0級 | 1 |
石定盤 | 武蔵野精機 | – | 1.1μ | 3 |
石定盤 | ミツトヨ | – | 0級 | 3 |
CAD/CAM
名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CAD | 富士通 | iCAD | – | 21 |
CAD | 久保田 | KCAD | – | 20 |
CAD | 図研アルファテック | ACAD-DENNKI | – | 9 |
CAD/CAM | マスターCAM | V2024 | – | 13 |
